Ga direct naar de productinformatie
iDS-TCV907-BIR(F)/1140
- Hikvision cámara y radar IP Tráfico SOLUTIONS
- Resolución 9 MPx (4096x2160)
- Lente motorizada 11~40 mm
- IR 40 m | MicroSD 512 GB | Control tráfico
- Hasta 3 carriles | Alarmas | IP66 | IK10
- LPR | Radar rango 10~320 km/h | Luz flash
- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- Cámara IP LPR de tráfico
- Solución integrada con cámara, radar y luz suplementaria
- Sensor 1" GCMOS
- Resolución 9 Megapixel (4096x2160)
- Lente varifocal motorizada 11~40 mm
- IR Alcance 40 m
- IR CUT
- Compresión H.265 / H.264
- Reconocimiento de matrículas hasta 3 carriles
- Clasificación de tipo, color, fabricante y vehículo sin matrícula
- Precisión > 98%
- Soporta detección de motocicletas
- Reconocimiento de hasta 84 marcas de vehículos
- Radar 24.05~24.25 GHz
- Velocidad de detección hasta 320 Km/h
- Detección de hasta 32 objetivos
- Distancia de detección 40 m
- Alarmas
- Luz suplementaria estroboscópica
- 3D-DNR
- RJ45 10/100/1000M BaseT
- RS-485
- Almacenamiento interno tarjeta Micro SD hasta 512 GB
- CMS, Smartphone
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66
- Antivandálica IK10
- Calefactor incluido
- Junta Cardan DS-1232ZJ-T/BJH incluida
Specifications
| Marca | HIKVISION |
| Gama | SOLUTIONS |
| Sensor de imagen | 1" GCMOS |
| Resolución máxima | 9 Megapixel (4096x2160) |
| Tasa Main Stream | 50 fps (4096x2160, 3840x2160, 3392x2008, 3072x1728, 2688x1520, 1920x1200, 1920x1080, 1280x720) |
| Tasa Extra Stream | 50 fps (3392x2008, 2688x1520, 1920×1080, 1280x720, 704x576) |
| Tasa third stream | 50 fps (1920×1080, 1280x720, 704x576) |
| Compresión | H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 kbps ~16 Mbps |
| Lente | Varifocal motorizada 11~40 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 61.8~23.5°, V: 32.4~12.2°, D: 70~26.8º |
| Focus | Manual |
| Iluminación mínima | Color: 0.001 Lux @ (F1.4, AGC ON) 0.0005 Lux con Infrarrojo |
| Iluminación infrarroja | LEDs IR alcance 40 m |
| Iluminación suplementaria | Luz flash estroboscópica |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Shutter time | 50 µs - 20000 µs |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB |
| ANR | Sí |
| Reconocimiento de matrículas | Detección hasta en 3 carriles Reconocimiento de matrículas, clasificación de tipos de vehículos, reconocimiento del color de los vehículos, captura de vehículos sin matrícula, detección de la dirección de movimiento. Tasa de captura > 99 %, Precisión en el reconocimiento de la dirección de movimiento del vehículo > 98,5 %, Precisión del LPR > 98 %, Tasa de capturas erróneas < 2 %. Soporta detección de matrícula de motocicleta Soporta detección de conducción sobre la línea del carril (sólo en modo de luz suplementaria) Soporta detección de cambio de carril (sólo en modo de luz suplementaria) Soporta detección de conducción en sentido contrario Soporta detección de carril ocupado (carril para autobús, carril de emergencia, etc.) Soporta detección de cinturón de seguridad (con luz suplementaria) Soporta detección de uso del teléfono (con luz suplementaria) |
| Función de tráfico inteligentes | Color de vehículo: Rojo, amarillo, azul, rosa, morado, cyan, marrón, blanco, gris y negro Tipo de vehículo: Coche, Van, Bus, Camión, Camión ligero, SUV, Pickup, Motocicleta y Triciclo Marcas: Hasta 84 fabricantes Rango de detección: 10~320 Km/h |
| Frecuencia de trabajo del radar | 24.05~24.25 GHz |
| Forma de onda de modulación del radar | FMCW |
| Ancho del haz de la antena del radar | 35° x 16° |
| Distancia de detección del radar | 40 m |
| Máximo de objetivos detectables | 32 |
| Precisión de la medición de velocidad | ± 2 km/h |
| Alarmas | 6 Salidas |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta micro SD hasta 512 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100/1000M BaseT |
| Comunicación | 1 x RS-485 half duplex |
| Acceso remoto | Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Sistema operativo | Linux |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentación | DC 36 V / 2 A / 70 W máx. |
| Grado de protección | Impermeable IP66 Antivandálica IK10 |
| Material | Aleación de aluminio |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +70º C |
| Calefactor | Sí |
| Dimensiones | 437.4 (Fo) x 369 (An) x 151.1 (Al) mm |
| Peso | 8 kg |
In the box
- Cámara Bullet IP Hikvision LPR
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Junta Cardan DS-1232ZJ-T/BJH incluida