Ga direct naar de productinformatie
BATT-LI-1205
- Rechargeable battery
- Lithium LiFePO4
- Voltage 12V
- Capacity 5Ah
- 3000 cycles
- 90 (w) x 101 (h) x 70 (d) mm / 0.7Kg
Las baterías de Litio con salida 12V son una solución muy interesantes para escenarios de uso de seguridad, redes y entornos aislados con presencia de energía solar.
Estas baterías, comparadas con las de Plomo, presentan una vida útil 15 veces superior, son un 60% más ligeras, son capaces de cargarse más rápido, tienen una tasa de autodescarga considerablemente menor, su eficiencia es superior y tienen la capacidad de trabajar en un rango de temperaturas más amplio.
- Batería Litio LiFePO4
- Tensión nominal 12V
- Capacidad nominal 5Ah
- Corriente máxima de carga 2.5A
- Corriente máxima de descarga 30A
- 3000 ciclos
- Tensión de corte (carga) 14.6V
- Tensión de corte (descarga) 11.2V
- 90 (An) x 101 (Al) x 70 (Fo) mm
- Peso 0.7Kg
Specifications
| Marca | Safire |
| Tensión nominal | 12.8V (6 celdas) |
| Capacidad nominal | 5Ah (25ºC) (64Wh) |
| Dimensiones | 90 (An) x 101 (Al) x 70 (Fo) mm |
| Peso | 0.7 Kg |
| Tasa de autodescarga mensual | <3% |
| Eficiencia de carga | 99.5%@ 0.2C |
| Eficiencia de descarga | 96-99%@ 1C |
| Tipo de conexión | F1 |
| Resistencia interna | <150mΩ |
| Ciclos | >3000 ciclos @ 0.2C 100% DOD |
| Capacidad afectada por temperatura | 101% (40ºC) 100% (25ºC) 90% (0ºC) 75% (-10ºC) |
| Temperatura nominal de operación | 25ºC |
| Rango de temperatura de descarga | -20 - 60ºC |
| Rango de temperatura de carga | 0 - 45ºC |
| Rango de temperatura de almacenamiento | 0 - 40ºC |
| Índice de Protección | IP65 |
| Tensión de carga | 14.6V |
| Corriente de carga | 1A |
| Corriente máxima de carga | 2.5A |
| Tensión de corte de carga | 14.6V |
| Corriente continua de descarga | 5A |
| Corriente máxima de descarga | 30A (<100ms) |
| Tensión de corte de descarga | 11.2V |
| Conexión | 1 serie 1 paralelo |
In the box
- Batería de litio